专家计划:财八万命中率:88% | 回报率:914%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591-593期 | 大 | 0592期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 10连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0563期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0558期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0543期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0535期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0528期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。